离子通道稳转细胞系
-
主页 > 服务项目 > 与Icagen合作的离子通道研发服务 > 离子通道稳转细胞系 >
AG视讯平台官网
生物和美国Icagen,一家世界知名且唯一的专业而全面地以离子通道(ion channel)和转运体(transporter)为主要研究对象的公司达成了合作协议,共同为中国和全球的药企、生物科技公司、科研机构等提供优质服务。内容包括多种离子通道稳转细胞系的供应、以离子通道为靶点的在多种测试平台上的科研和药物研发综合服务(化合物管理、化合物合成设计、高通量化合物筛选、先导化合物优化、生物测试方法的开发、离体和在体药理药效、药代、毒理实验等)。Icagen目前在美国西部亚利桑那州图桑(Tucson)和美国东部北卡罗莱纳州三角研发园区(RTP)设有研发服务中心。
AG视讯平台官网
生物/Icagen可以根据客户的要求建立并验证离子通道稳转细胞系。目前可以提供下列离子通道稳转细胞系:
1. 钠离子通道稳转细胞系列
类别(根据离子通道DNA来源) | 宿主细胞 | |
Nav1.1 | 人类,小鼠,大鼠,狗,猴子 | HEK293 |
Nav1.2 | 人类,大鼠 | HEK293/CHL |
Nav1.3 | 人类,小鼠,大鼠,猴子 | HEK293 |
Nav1.4 | 人类 | HEK293 |
Nav1.5 | 人类 | HEK293 |
Nav1.6 | 人类,小鼠,大鼠,猴子 | HEK293 |
Nav1.7 | 人类,小鼠,大鼠,狗,猪,猴子 | HEK293 |
Nav1.8 | 人类 | HEK293 |
Nav1.9 | 人类,小鼠,大鼠 | HEK293 |
Nav1.5, 1.7, 1.8, 1.9 | 人类(局部麻醉药结合位点变异) | HEK293 |
Nav1.7, 1.3 | 人类(电压感受部位位点变异) | HEK293 |
Nav1.5,1.7,1.9 | 人类(疾病相关的位点变异) | HEK293 |
2. 钾离子通道稳转细胞系列
类别(根据离子通道DNA来源) | 宿主细胞 | |
Kv1.1/Kv1.2 | 人类 | CHO |
Kv1.3 | 人类 | CHO |
Kv1.5 | 人类 | CHO |
Kv7.2/Kv7.3 | 人类,大鼠 | CHO |
Kv7.3/Kv7.5 | 人类 | CHO |
Kv7.4 | 人类 | CHO/HEK293 |
Kir1.1 | 人类 | HEK293 |
Kir2.1 | 人类 | CHO |
Kir4.1 | 人类 | CHO |
KCa2.1 (SK1) | 人类 | CHO/HEK293 |
KCa2.2 (SK2) | 人类 | CHO/HEK293 |
KCa2.3 (SK3) | 人类 | CHO/HEK293 |
KCa3.1 (IK) | 人类 | CHO |
KCa4.1 (KCNT1) | 人类 | HEK293 |
K2P1.1 | 人类 | CHO |
K2P2.1 | 人类 | CHO |
K2P5.1 | 人类 | CHO |
K2P9.1 | 人类 | CHO |
K2P18.1 | 人类 | HEK293 |
3. 钙离子通道稳转细胞系列
类别(根据离子通道DNA来源) | 宿主细胞 | |
Cav1.2 | 人类 | HEK293 |
Cav2.2 | 人类 | HEK293 |
Cav3.1 | 人类 | HEK293 |
Cav3.2 | 人类 | HEK293 |
Cav3.3 | 人类 | HEK293 |
4. TRP离子通道稳转细胞系列
类别(根据离子通道DNA来源) | 宿主细胞 | |
TRPA1 | 人类,小鼠,大鼠,猪,负鼠 | HEK293 |
TRPA1 | 人类 (配体结合位点变异) | HEK293 |
TRPV1 | 人类,大鼠 | CHO |
TRPV3 | 人类 | HEK293 |
TRPV4 | 人类 | CHO |
TRPV5 | 人类 | CHO |
TRPV6 | 人类 | CHO |
TRPM2 | 人类 | HEK293 |
TRPM8 | 人类 | HEK293 |
TRPC1 | 人类 | HEK293 |
TRPC3 | 人类 | HEK293 |
TRPC6 | 人类/小鼠 | HEK293 |
5. 配体门控离子通道稳转细胞系
类别(根据离子通道DNA来源) | 宿主细胞 | |
GABAa α3β3γ2 | 人类 | HEK293 |
NMDA NR1A/2A | 人类 | HEK293 |